Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Euro Msb mới nhất trên website Getset.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Euro Msb để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 13:54, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,640 | 370 | 23,300 |
EUR | Euro | 24,848 | 26,239 | 1,391 | 25,099 |
AUD | Đô La Úc | 15,342 | 15,996 | 654 | 15,497 |
CAD | Đô La Canada | 16,895 | 17,615 | 720 | 17,066 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,964 | 26,029 | 1,065 | 25,217 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,342 | 3,485 | 143 | 3,376 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,490 | 3,361 | |
GBP | Bảng Anh | 28,253 | 29,457 | 1,204 | 28,538 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,914 | 3,038 | 124 | 2,943 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 296 | 285 | |
JPY | Yên Nhật | 172 | 183 | 11 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 17 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,419 | 76,356 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,374 | 5,259 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,300 | 2,206 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 321 | 289 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,485 | 6,235 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,301 | 2,207 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,228 | 17,963 | 735 | 17,402 |
THB | Bạt Thái Lan | 606 | 699 | 93 | 673 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,325 | 23,625 | 300 | 23,325 |
USD | Đô La Mỹ | 23,278 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,106 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,970 | 26,168 | 1,198 | 25,037 |
AUD | Đô La Úc | 15,389 | 15,963 | 574 | 15,482 |
CAD | Đô La Canada | 16,960 | 17,597 | 637 | 17,062 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,026 | 25,977 | 951 | 25,177 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,468 | 3,356 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,472 | 3,360 | |
GBP | Bảng Anh | 28,295 | 29,539 | 1,244 | 28,466 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,927 | 3,034 | 107 | 2,948 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 182 | 9 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 4,967 | 5,455 | 488 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,288 | 2,213 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,363 | 14,799 | 436 | 14,449 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 354 | 275 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,293 | 2,218 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,305 | 17,916 | 611 | 17,410 |
THB | Bạt Thái Lan | 648 | 715 | 67 | 655 |
TWD | Đô La Đài Loan | 696 | 791 | 95 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,650 | 370 | 23,310 |
EUR | Euro | 25,032 | 26,088 | 1,056 | 25,083 |
AUD | Đô La Úc | 15,356 | 15,890 | 534 | 15,418 |
CAD | Đô La Canada | 17,034 | 17,491 | 457 | 17,102 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,110 | 25,864 | 754 | 25,211 |
GBP | Bảng Anh | 28,386 | 29,208 | 822 | 28,557 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,938 | 3,033 | 95 | 2,950 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 181 | 7 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 17 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,816 | 14,336 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,382 | 17,852 | 470 | 17,452 |
THB | Bạt Thái Lan | 666 | 703 | 37 | 669 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,305 | 23,648 | 343 | 23,315 |
USD | Đô La Mỹ | 23,282 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,239 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,914 | 26,240 | 1,326 | 25,217 |
AUD | Đô La Úc | 15,226 | 16,118 | 892 | 15,489 |
CAD | Đô La Canada | 16,818 | 17,700 | 882 | 17,088 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,002 | 25,987 | 985 | 25,355 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,225 | 29,519 | 1,294 | 28,591 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,062 | 2,860 | |
JPY | Yên Nhật | 170 | 183 | 13 | 173 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,153 | 18,042 | 889 | 17,424 |
THB | Bạt Thái Lan | 602 | 718 | 116 | 665 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,265 | 23,695 | 430 | 23,275 |
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,680 | 25,980 | 1,300 | 24,690 |
EUR | Euro | 24,670 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 15,402 | 16,122 | 720 | 15,422 |
CAD | Đô La Canada | 17,015 | 17,725 | 710 | 17,025 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,135 | 26,105 | 970 | 25,155 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,482 | 3,342 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,509 | 3,339 | |
GBP | Bảng Anh | 28,402 | 29,582 | 1,180 | 28,412 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,862 | 3,067 | 205 | 2,872 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 183 | 10 | 173 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 16 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,292 | 2,172 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,377 | 14,967 | 590 | 14,387 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,320 | 2,185 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,113 | 17,923 | 810 | 17,123 |
THB | Bạt Thái Lan | 633 | 701 | 68 | 673 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,670 | 380 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,190 | 23,670 | 480 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 22,703 | 23,670 | 967 | 23,370 |
EUR | Euro | 24,943 | 25,622 | 679 | 25,018 |
AUD | Đô La Úc | 15,382 | 15,816 | 434 | 15,428 |
CAD | Đô La Canada | 16,876 | 17,335 | 459 | 16,927 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,191 | 25,876 | 685 | 25,267 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,514 | 3,387 | |
GBP | Bảng Anh | 28,349 | 29,121 | 772 | 28,434 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,032 | 532 | 2,961 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,349 | 14,783 | 434 | 14,421 |
SGD | Đô La Singapore | 17,389 | 17,862 | 473 | 17,441 |
THB | Bạt Thái Lan | 660 | 704 | 44 | 676 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,273 | 23,778 | 505 | 23,333 |
EUR | Euro | 25,303 | 25,814 | 511 | 25,353 |
AUD | Đô La Úc | 15,527 | 15,985 | 458 | 15,577 |
CAD | Đô La Canada | 17,131 | 17,590 | 459 | 17,181 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,431 | 25,898 | 467 | 25,481 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,368 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,188 | |
GBP | Bảng Anh | 28,780 | 29,295 | 515 | 28,830 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,906 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 180 | 5 | 175 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 16 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,194 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,321 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,433 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 386 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,148 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,465 | 17,920 | 455 | 17,515 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 660 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 738 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,670 | 320 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,670 | 400 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,670 | 400 | 23,370 |
EUR | Euro | 24,912 | 25,673 | 761 | 24,983 |
AUD | Đô La Úc | 15,327 | 15,908 | 581 | 15,374 |
CAD | Đô La Canada | 16,836 | 17,359 | 523 | 16,902 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,175 | 25,962 | 787 | 25,242 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,561 | 3,352 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,532 | 3,341 | |
GBP | Bảng Anh | 28,356 | 29,161 | 805 | 28,426 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,048 | 2,947 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,843 | 14,341 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,347 | 2,227 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,327 | 17,895 | 568 | 17,411 |
THB | Bạt Thái Lan | 669 | 705 | 36 | 672 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,800 | 520 | 23,310 |
EUR | Euro | 25,041 | 25,850 | 809 | 25,207 |
AUD | Đô La Úc | 15,428 | 15,993 | 565 | 15,531 |
CAD | Đô La Canada | 17,030 | 17,602 | 572 | 17,141 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,299 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,350 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,367 | |
GBP | Bảng Anh | 28,424 | 29,333 | 909 | 28,617 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,963 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 180 | 6 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,215 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,451 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,220 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,384 | 17,976 | 592 | 17,486 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,750 | 430 | 0 |
USD | Đô La Mỹ | 22,503 | 23,750 | 1,247 | 0 |
EUR | Euro | 25,121 | 25,791 | 670 | 25,121 |
AUD | Đô La Úc | 15,313 | 15,893 | 580 | 15,413 |
CAD | Đô La Canada | 16,865 | 17,603 | 738 | 16,965 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,171 | 25,871 | 700 | 25,271 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,448 | 3,372 | |
GBP | Bảng Anh | 28,470 | 29,240 | 770 | 28,570 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,933 | 3,033 | 100 | 2,963 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 179 | 6 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 16 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,274 | 17,894 | 620 | 17,374 |
THB | Bạt Thái Lan | 649 | 716 | 67 | 671 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,910 | 620 | 23,310 |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,969 | 26,307 | 1,338 | 25,069 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,262 | 15,401 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,030 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,201 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,254 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,561 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,900 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 184 | 11 | 173 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,296 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,362 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,345 | 23,815 | 470 | 23,365 |
EUR | Euro | 24,775 | 26,352 | 1,577 | 25,025 |
AUD | Đô La Úc | 15,262 | 16,174 | 912 | 15,416 |
CAD | Đô La Canada | 16,856 | 17,715 | 859 | 17,017 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,883 | 26,033 | 1,150 | 25,134 |
GBP | Bảng Anh | 28,160 | 29,500 | 1,340 | 28,445 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,909 | 3,043 | 134 | 2,938 |
JPY | Yên Nhật | 172 | 184 | 12 | 174 |
SGD | Đô La Singapore | 17,198 | 18,072 | 874 | 17,372 |
THB | Bạt Thái Lan | 600 | 703 | 103 | 667 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,307 | 23,651 | 344 | 23,317 |
EUR | Euro | 25,183 | 25,861 | 678 | 25,027 |
AUD | Đô La Úc | 15,514 | 16,081 | 567 | 15,517 |
CAD | Đô La Canada | 17,088 | 17,654 | 566 | 17,109 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,386 | 25,923 | 537 | 25,391 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,321 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,303 | |
GBP | Bảng Anh | 28,702 | 29,375 | 673 | 28,573 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,868 | 3,114 | 246 | 2,928 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 182 | 7 | 173 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 16 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,780 | 5,704 | 924 | 4,790 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,181 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,465 | 14,980 | 515 | 14,470 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,206 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,369 | 17,996 | 627 | 17,358 |
THB | Bạt Thái Lan | 647 | 734 | 87 | 670 |
TWD | Đô La Đài Loan | 689 | 853 | 164 | 702 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,285 | 23,655 | 370 | 23,315 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,215 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,135 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,907 | 25,880 | 973 | 25,007 |
AUD | Đô La Úc | 15,277 | 15,902 | 625 | 15,397 |
CAD | Đô La Canada | 16,947 | 17,548 | 601 | 17,047 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,887 | 25,184 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,265 | 28,512 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,075 | 2,909 | |
JPY | Yên Nhật | 172 | 180 | 8 | 174 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,765 | 14,398 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,239 | 17,924 | 685 | 17,379 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 711 | 660 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 13:54 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,640 | 320 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,640 | 340 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,919 | 26,071 | 1,152 | 25,019 |
AUD | Đô La Úc | 15,322 | 16,044 | 722 | 15,383 |
CAD | Đô La Canada | 16,902 | 17,688 | 786 | 17,021 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,979 | 25,117 | |
GBP | Bảng Anh | 28,300 | 29,471 | 1,171 | 28,416 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,039 | 2,947 | |
JPY | Yên Nhật | 172 | 183 | 11 | 173 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,943 | 14,314 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 17,945 | 17,366 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 13:55 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,630 | 310 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,630 | 320 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,630 | 330 | 23,340 |
EUR | Euro | 25,019 | 25,831 | 812 | 25,129 |
AUD | Đô La Úc | 15,414 | 16,026 | 612 | 15,514 |
CAD | Đô La Canada | 16,994 | 17,602 | 608 | 17,094 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,223 | 25,884 | 661 | 25,353 |
GBP | Bảng Anh | 28,603 | 29,297 | 694 | 28,723 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 180 | 6 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 14 | 20 | 6 | 16 |
SGD | Đô La Singapore | 17,218 | 17,958 | 740 | 17,439 |
THB | Bạt Thái Lan | 600 | 702 | 102 | 670 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 13:55 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 23,630 | 375 | 23,305 |
USD | Đô La Mỹ | 23,155 | 23,630 | 475 | 23,305 |
USD | Đô La Mỹ | 22,855 | 23,630 | 775 | 23,305 |
EUR | Euro | 25,022 | 25,635 | 613 | 25,172 |
AUD | Đô La Úc | 15,376 | 15,823 | 447 | 15,496 |
CAD | Đô La Canada | 16,927 | 17,422 | 495 | 17,057 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,982 | 25,696 | 714 | 25,162 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,231 | 3,512 | 281 | 3,311 |
GBP | Bảng Anh | 28,369 | 29,184 | 815 | 28,589 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,823 | 3,088 | 265 | 2,893 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 180 | 5 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,324 | 17,834 | 510 | 17,464 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 13:55 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,355 | 23,665 | 310 | 23,385 |
USD | Đô La Mỹ | 23,345 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,335 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,957 | 25,815 | 858 | 25,229 |
AUD | Đô La Úc | 15,410 | 16,357 | 947 | 15,585 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 17,876 | 16,894 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,567 | 24,783 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,713 | 3,385 | |
GBP | Bảng Anh | 28,363 | 29,380 | 1,017 | 28,669 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,064 | 2,921 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 179 | 6 | 175 |
SGD | Đô La Singapore | 17,295 | 17,889 | 594 | 17,489 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 714 | 680 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 800 | 763 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 13:55 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,265 | 23,640 | 375 | 23,300 |
EUR | Euro | 24,765 | 25,912 | 1,147 | 25,015 |
AUD | Đô La Úc | 15,273 | 15,933 | 660 | 15,427 |
CAD | Đô La Canada | 16,846 | 17,613 | 767 | 17,017 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,873 | 26,014 | 1,141 | 25,124 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,349 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,346 | |
GBP | Bảng Anh | 28,131 | 29,387 | 1,256 | 28,415 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,911 | 3,041 | 130 | 2,940 |
JPY | Yên Nhật | 172 | 183 | 11 | 173 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,248 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,210 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,202 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,188 | 17,968 | 780 | 17,362 |
THB | Bạt Thái Lan | 602 | 701 | 99 | 664 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 13:55 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,800 | 450 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,960 | 25,707 | 747 | 25,212 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 15,525 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,149 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,299 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,624 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 175 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,489 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 629 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 13:55 ngày 31/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,235 | 23,745 | 510 | 23,307 |
EUR | Euro | 24,887 | 26,272 | 1,385 | 25,100 |
AUD | Đô La Úc | 15,273 | 16,192 | 919 | 15,498 |
CAD | Đô La Canada | 16,870 | 17,728 | 858 | 17,067 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,521 | 0 | |
