Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Đô Đức mới nhất trên website Getset.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Đô Đức để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 15:47, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,640 | 370 | 23,300 |
EUR | Euro | 24,669 | 26,051 | 1,382 | 24,918 |
AUD | Đô La Úc | 15,820 | 16,494 | 674 | 15,979 |
CAD | Đô La Canada | 17,064 | 17,792 | 728 | 17,236 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,690 | 25,742 | 1,052 | 24,939 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,385 | 3,530 | 145 | 3,420 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,468 | 3,340 | |
GBP | Bảng Anh | 27,544 | 28,718 | 1,174 | 27,822 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,915 | 3,039 | 124 | 2,945 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 296 | 285 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 183 | 10 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 18 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,862 | 76,782 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,575 | 5,455 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,346 | 2,250 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 358 | 323 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,487 | 6,237 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,270 | 2,178 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,265 | 18,001 | 736 | 17,439 |
THB | Bạt Thái Lan | 618 | 713 | 95 | 687 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,335 | 23,635 | 300 | 23,335 |
USD | Đô La Mỹ | 23,288 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,116 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,870 | 26,076 | 1,206 | 24,937 |
AUD | Đô La Úc | 15,936 | 16,545 | 609 | 16,032 |
CAD | Đô La Canada | 17,133 | 17,788 | 655 | 17,236 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,847 | 25,794 | 947 | 24,997 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,520 | 3,407 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,461 | 3,349 | |
GBP | Bảng Anh | 27,729 | 28,809 | 1,080 | 27,896 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,929 | 3,036 | 107 | 2,950 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 184 | 10 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 5,159 | 5,667 | 508 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,338 | 2,261 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,592 | 15,036 | 444 | 14,681 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 386 | 301 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,262 | 2,188 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,363 | 17,995 | 632 | 17,467 |
THB | Bạt Thái Lan | 662 | 731 | 69 | 669 |
TWD | Đô La Đài Loan | 708 | 805 | 97 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,610 | 330 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,860 | 25,986 | 1,126 | 24,880 |
AUD | Đô La Úc | 15,852 | 16,522 | 670 | 15,916 |
CAD | Đô La Canada | 17,210 | 17,711 | 501 | 17,279 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,833 | 25,666 | 833 | 24,933 |
GBP | Bảng Anh | 27,704 | 28,584 | 880 | 27,871 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,929 | 3,036 | 107 | 2,941 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 182 | 8 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,082 | 14,564 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,404 | 17,914 | 510 | 17,474 |
THB | Bạt Thái Lan | 675 | 720 | 45 | 678 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,306 | 23,651 | 345 | 23,316 |
USD | Đô La Mỹ | 23,283 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,240 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,707 | 26,039 | 1,332 | 25,009 |
AUD | Đô La Úc | 15,748 | 16,637 | 889 | 16,014 |
CAD | Đô La Canada | 16,979 | 17,867 | 888 | 17,250 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,758 | 25,743 | 985 | 25,110 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 27,538 | 28,833 | 1,295 | 27,902 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,063 | 2,861 | |
JPY | Yên Nhật | 171 | 184 | 13 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,197 | 18,088 | 891 | 17,469 |
THB | Bạt Thái Lan | 616 | 732 | 116 | 679 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,288 | 23,648 | 360 | 23,308 |
USD | Đô La Mỹ | 23,268 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,929 | 26,064 | 1,135 | 24,954 |
EUR | Euro | 24,924 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 16,031 | 16,681 | 650 | 16,131 |
CAD | Đô La Canada | 17,270 | 17,920 | 650 | 17,370 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,916 | 25,821 | 905 | 25,021 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,532 | 3,422 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,483 | 3,353 | |
GBP | Bảng Anh | 27,922 | 28,932 | 1,010 | 27,972 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,916 | 3,066 | 150 | 2,931 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 183 | 8 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 18 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,339 | 2,259 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,641 | 15,011 | 370 | 14,724 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,282 | 2,172 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,289 | 17,989 | 700 | 17,389 |
THB | Bạt Thái Lan | 648 | 716 | 68 | 692 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,580 | 280 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 23,580 | 380 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 22,654 | 23,580 | 926 | 23,320 |
EUR | Euro | 24,936 | 25,572 | 636 | 25,011 |
AUD | Đô La Úc | 15,961 | 16,384 | 423 | 16,009 |
CAD | Đô La Canada | 17,241 | 17,682 | 441 | 17,293 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,928 | 25,564 | 636 | 25,003 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,540 | 3,418 | |
GBP | Bảng Anh | 27,827 | 28,536 | 709 | 27,910 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,022 | 522 | 2,956 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 179 | 4 | 175 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,560 | 14,977 | 417 | 14,633 |
SGD | Đô La Singapore | 17,430 | 17,875 | 445 | 17,482 |
THB | Bạt Thái Lan | 672 | 716 | 44 | 689 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,305 | 23,690 | 385 | 23,345 |
EUR | Euro | 25,045 | 25,657 | 612 | 25,145 |
AUD | Đô La Úc | 16,001 | 16,609 | 608 | 16,101 |
CAD | Đô La Canada | 17,224 | 17,829 | 605 | 17,324 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,084 | 25,692 | 608 | 25,184 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,413 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,177 | |
GBP | Bảng Anh | 28,035 | 28,643 | 608 | 28,135 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,895 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 181 | 5 | 177 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 17 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,175 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,313 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,664 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 385 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,140 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,438 | 18,048 | 610 | 17,538 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 675 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 735 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,590 | 290 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
EUR | Euro | 24,975 | 25,972 | 997 | 25,045 |
AUD | Đô La Úc | 16,136 | 17,028 | 892 | 16,171 |
CAD | Đô La Canada | 17,181 | 18,112 | 931 | 17,244 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,064 | 26,118 | 1,054 | 25,145 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,608 | 3,333 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,559 | 3,365 | |
GBP | Bảng Anh | 28,373 | 29,363 | 990 | 28,443 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,066 | 2,926 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 19 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,577 | 14,681 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,330 | 2,217 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,388 | 18,344 | 956 | 17,459 |
THB | Bạt Thái Lan | 689 | 739 | 50 | 692 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,700 | 450 | 23,280 |
EUR | Euro | 24,844 | 25,711 | 867 | 25,009 |
AUD | Đô La Úc | 15,906 | 16,558 | 652 | 16,001 |
CAD | Đô La Canada | 17,183 | 17,818 | 635 | 17,295 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 24,908 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,393 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,343 | |
GBP | Bảng Anh | 27,722 | 28,677 | 955 | 27,911 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,954 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 180 | 6 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 19 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,252 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,655 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,181 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,320 | 18,006 | 686 | 17,423 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,825 | 25,495 | 670 | 24,825 |
AUD | Đô La Úc | 15,741 | 16,321 | 580 | 15,841 |
CAD | Đô La Canada | 17,098 | 17,836 | 738 | 17,198 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,099 | 25,799 | 700 | 25,199 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,480 | 3,404 | |
GBP | Bảng Anh | 28,830 | 29,600 | 770 | 28,930 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 3,020 | 3,120 | 100 | 3,050 |
JPY | Yên Nhật | 171 | 178 | 7 | 172 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,295 | 17,915 | 620 | 17,395 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 673 |
23,760 | 24,200 | 440 | 0 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,850 | 590 | 23,280 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,825 | 26,133 | 1,308 | 24,925 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,798 | 15,944 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,221 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 24,952 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,305 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 27,894 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,896 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 184 | 11 | 174 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,517 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,387 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,790 | 470 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,644 | 26,214 | 1,570 | 24,893 |
AUD | Đô La Úc | 15,783 | 16,716 | 933 | 15,942 |
CAD | Đô La Canada | 17,048 | 17,915 | 867 | 17,210 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,655 | 25,796 | 1,141 | 24,904 |
GBP | Bảng Anh | 27,493 | 28,805 | 1,312 | 27,771 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,907 | 3,041 | 134 | 2,936 |
JPY | Yên Nhật | 172 | 184 | 12 | 174 |
SGD | Đô La Singapore | 17,236 | 18,110 | 874 | 17,410 |
THB | Bạt Thái Lan | 612 | 717 | 105 | 680 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 0 | 0 | 2,123 | |
EUR | Euro | 25,023 | 25,691 | 668 | 24,867 |
AUD | Đô La Úc | 16,012 | 16,582 | 570 | 16,018 |
CAD | Đô La Canada | 17,259 | 17,825 | 566 | 17,281 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,142 | 25,670 | 528 | 25,149 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,372 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,216 | |
GBP | Bảng Anh | 28,014 | 28,683 | 669 | 27,890 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,871 | 3,115 | 244 | 2,931 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 183 | 7 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,978 | 5,915 | 937 | 4,985 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,228 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,639 | 15,155 | 516 | 14,646 |
SGD | Đô La Singapore | 17,433 | 18,059 | 626 | 17,422 |
THB | Bạt Thái Lan | 661 | 751 | 90 | 684 |
TWD | Đô La Đài Loan | 690 | 879 | 189 | 703 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,270 | 23,600 | 330 | 23,300 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,120 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,983 | 25,531 | 548 | 25,083 |
AUD | Đô La Úc | 15,938 | 16,397 | 459 | 16,058 |
CAD | Đô La Canada | 17,232 | 17,663 | 431 | 17,332 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,522 | 25,093 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 28,483 | 28,026 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,015 | 2,961 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 179 | 5 | 176 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,000 | 14,674 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,397 | 17,870 | 473 | 17,537 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 717 | 680 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,620 | 350 | 23,290 |
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,874 | 26,228 | 1,354 | 24,974 |
AUD | Đô La Úc | 16,242 | 17,110 | 868 | 16,307 |
CAD | Đô La Canada | 17,102 | 18,000 | 898 | 17,222 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,862 | 24,166 | |
GBP | Bảng Anh | 28,343 | 29,752 | 1,409 | 28,457 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,147 | 2,847 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 188 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,625 | 14,879 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,285 | 17,494 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,620 | 300 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,620 | 310 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,620 | 320 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,881 | 25,723 | 842 | 24,991 |
AUD | Đô La Úc | 15,925 | 16,550 | 625 | 16,025 |
CAD | Đô La Canada | 17,166 | 17,783 | 617 | 17,266 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,999 | 25,660 | 661 | 25,129 |
GBP | Bảng Anh | 27,938 | 28,644 | 706 | 28,058 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 181 | 6 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 21 | 6 | 17 |
SGD | Đô La Singapore | 17,269 | 18,010 | 741 | 17,490 |
THB | Bạt Thái Lan | 615 | 717 | 102 | 685 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,325 | 23,580 | 255 | 23,355 |
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 23,580 | 325 | 23,355 |
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,580 | 405 | 23,355 |
EUR | Euro | 24,976 | 25,534 | 558 | 25,126 |
AUD | Đô La Úc | 15,966 | 16,406 | 440 | 16,086 |
CAD | Đô La Canada | 17,210 | 17,672 | 462 | 17,340 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,948 | 25,536 | 588 | 25,128 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,256 | 3,469 | 213 | 3,336 |
GBP | Bảng Anh | 27,847 | 28,504 | 657 | 28,067 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,855 | 3,054 | 199 | 2,925 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 181 | 6 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,424 | 17,907 | 483 | 17,564 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,580 | 260 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,797 | 25,525 | 728 | 25,067 |
AUD | Đô La Úc | 15,894 | 16,778 | 884 | 16,074 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 17,972 | 17,069 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,130 | 24,505 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,759 | 3,440 | |
GBP | Bảng Anh | 27,667 | 28,520 | 853 | 27,966 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,052 | 2,924 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 179 | 5 | 176 |
SGD | Đô La Singapore | 17,335 | 17,845 | 510 | 17,530 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 724 | 693 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 809 | 776 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,265 | 23,640 | 375 | 23,300 |
EUR | Euro | 24,664 | 25,819 | 1,155 | 24,913 |
AUD | Đô La Úc | 15,815 | 16,519 | 704 | 15,974 |
CAD | Đô La Canada | 17,059 | 17,838 | 779 | 17,231 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,685 | 25,820 | 1,135 | 24,934 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,405 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,336 | |
GBP | Bảng Anh | 27,539 | 28,791 | 1,252 | 27,817 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,912 | 3,042 | 130 | 2,942 |
JPY | Yên Nhật | 172 | 183 | 11 | 174 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,450 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,478 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,172 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,260 | 18,042 | 782 | 17,434 |
THB | Bạt Thái Lan | 615 | 716 | 101 | 679 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,700 | 450 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,074 | 25,812 | 738 | 25,326 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 16,446 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,462 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,440 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,407 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 181 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,741 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 651 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 15:47 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,705 | 530 | 23,276 |
EUR | Euro | 24,809 | 26,233 | 1,424 | 25,020 |
AUD | Đô La Úc | 15,869 | 16,782 | 913 | 16,069 |
CAD | Đô La Canada | 17,057 | 17,909 | 852 | 17,248 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,140 | 0 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,609 | 0 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,522 | 0 | |
GBP | Bảng Anh | 27,999 | 29,378 | 1,379 | 28,261 |
